※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
海に近い
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 3K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市中央線『大阪港』 徒歩10分 (約740m) 大阪市中央線『朝潮橋』 徒歩10分 (約780m) |
||
| 建物面積 | 公61.47㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向2.16㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公38.48㎡(11.64坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 港晴小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 築港中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4658266 | 取引態様 | 売主 |













