物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
前面棟無
整形地
開発分譲地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 坪単価 | 坪50.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 奈良県奈良市東登美ヶ丘4丁目18番26号 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線『学研奈良登美ヶ丘』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公240.29㎡(72.68坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.99m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・景観地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東登美ケ丘小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 登美ヶ丘中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4486642 | 取引態様 | 専任媒介 |












