物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
海に近い
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 780万円 | 坪単価 | 坪67.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市中央線『大阪港』 徒歩10分 (約740m) 大阪市中央線『朝潮橋』 徒歩10分 (約780m) |
||
| 土地面積 | 公38.48㎡(11.64坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 港晴小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 築港中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4658175 | 取引態様 | 売主 |













