※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,390万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府堺市堺区錦綾町1丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『浅香山』 徒歩11分 (約880m) 阪堺電気軌道阪堺線『綾ノ町』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.49㎡ | 所在階 | 9階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.14㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年01月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 80戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海興業㈱ | ||
| 管理会社 | 日本管財住宅管理㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:9,000円/月~10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 錦綾小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 浅香山中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,030円/月 | 修繕積立金 | 9,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4744071 | 取引態様 | 媒介 |










