物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
整形地
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 坪単価 | 坪89.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市堺区霞ヶ丘町3丁 | ||
| アクセス | JR阪和線『上野芝』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公99.17㎡(29.99坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.2m 北側(公道)幅 約5.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 神石小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩19分 (約1450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4759521 | 取引態様 | 売主 |












